Bedragen x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||
Samen doen | 39.735 | 9.132 | -30.603 | 55.079 | 15.121 | -39.957 | 55.530 | 17.105 | -38.425 |
Samen ontwikkelen | 9.663 | 6.181 | -3.482 | 16.412 | 12.368 | -4.044 | 11.083 | 10.039 | -1.044 |
Bestuur en samenleving | 4.406 | -711 | -5.117 | 6.872 | 746 | -6.126 | 6.214 | 25 | -6.189 |
Groen beleven | 18.473 | 11.227 | -7.247 | 23.589 | 15.356 | -8.233 | 20.381 | 12.451 | -7.930 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 8.300 | 2.522 | -5.778 | 17.520 | 11.233 | -6.287 | 9.109 | 3.636 | -5.473 |
Duurzaam voor nu en later | 2.785 | 636 | -2.149 | 10.041 | 7.500 | -2.542 | 4.535 | 1.668 | -2.867 |
Helder zicht | 17.876 | 75.478 | 57.602 | 20.468 | 83.534 | 63.066 | 21.151 | 84.871 | 63.721 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 101.238 | 104.465 | 3.227 | 149.982 | 145.859 | -4.123 | 128.001 | 129.794 | 1.793 |
Mutatie reserves | |||||||||
Samen doen | 1.080 | -1.080 | 0 | 201 | 201 | 0 | 50 | 50 | |
Samen ontwikkelen | 0 | 0 | 1.620 | 1.620 | 0 | 273 | 273 | ||
Bestuur en samenleving | 0 | 848 | 848 | 185 | 736 | 552 | |||
Groen beleven | 0 | 214 | 214 | 0 | 34 | 34 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | -1 | 1 | 981 | 980 | 1 | 474 | 473 | |
Duurzaam voor nu en later | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||
Helder zicht | 1.562 | 370 | -1.192 | 293 | 650 | 357 | 275 | 540 | 265 |
Totaal mutatie reserves | 2.643 | 370 | -2.273 | 294 | 4.630 | 4.336 | 461 | 2.106 | 1.646 |
Gerealiseerd totaal | 103.881 | 104.835 | 954 | 150.276 | 150.489 | 213 | 128.461 | 131.900 | 3.439 |
