bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||||
Immateriële vaste activa | 6.817 | 6.546 | ||
Materiële vaste activa | 125.734 | 112.712 | ||
Investeringen economisch nut | 60.618 | 51.003 | ||
Investeringen maatschappelijk nut | 20.030 | 18.657 | ||
Investeringen economisch nut, gedekt door | ||||
een heffing | 45.085 | 43.052 | ||
Financiële vaste activa | 2.316 | 2.413 | ||
Kapitaalverstrekking aan: | ||||
- deelnemingen | 104 | 104 | ||
Leningen aan: | ||||
-deelnemingen | 235 | 235 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 1.938 | 2.028 | ||
Overige langlopende vorderingen | 39 | 47 | ||
Totaal vaste activa | 134.867 | 121.672 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
Voorraden | 8.396 | 4.556 | ||
Onderhanden werk | 8.379 | 4.539 | ||
Grond- en hulpstoffen | 17 | 17 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||||
13.991 | 12.974 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.591 | 11.253 | ||
Overige vorderingen | 6.400 | 1.721 | ||
Liquide middelen | 99 | 270 | ||
Kassaldi | 24 | 110 | ||
Banksaldi | 74 | 160 | ||
Overlopende activa | 6.924 | 5.865 | ||
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel | 1.401 | 221 | ||
Overige overlopende activa | 5.523 | 5.644 | ||
Totaal vlottende activa | 29.410 | 23.665 | ||
164.277 | 145.337 | |||
bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||||
Eigen vermogen | 39.651 | 37.842 | ||
Algemene reserve | 14.660 | 12.238 | ||
Gerealiseerde resultaat | 3.439 | 5.001 | ||
Bestemmingsreserves | 21.552 | 20.603 | ||
Voorzieningen | 7.270 | 7.275 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | ||||
3.352 | 3.458 | |||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||
3.918 | 3.817 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||||
83.657 | 74.132 | |||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 83.657 | 74.132 | ||
Totaal vaste passiva | 130.577 | 119.250 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||||
6.645 | 8.700 | |||
Banksaldi | 756 | 2.809 | ||
Overige schulden | 5.888 | 5.891 | ||
Overlopende passiva | ||||
27.055 | 17.388 | |||
Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU, Nederlandse overheidslichamen en overige | 19.351 | 9.897 | ||
Verplichtingen | 7.703 | 7.490 | ||
Totaal vlottende passiva | 33.699 | 26.087 | ||
164.277 | 145.337 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 52.961 | 47.580 | ||
