Het verloop van de vaste passiva gedurende het jaar 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||||
Eigen vermogen | 39.651 | 37.842 | ||
Algemene reserve | 14.660 | 12.238 | ||
Gerealiseerde resultaat | 3.439 | 5.001 | ||
Bestemmingsreserves | 21.552 | 20.603 | ||
Voorzieningen | 7.270 | 7.275 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | ||||
3.352 | 3.458 | |||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||
3.918 | 3.817 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||||
83.657 | 74.132 | |||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 83.657 | 74.132 | ||
Totaal vaste passiva | 130.577 | 119.250 | ||
