Tot programma 1. Samen doen horen lasten en baten voor:
Taakvelden | Saldo | Realisatie | Realisatie | Begroot | Actueel | Realisatie | |
(bedragen x € 1000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.652 | 1.958 | 2.623 | 3.326 | 2.885 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.081 | 1.073 | 1.122 | 1.151 | 940 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.682 | 4.246 | 5.289 | 5.372 | 3.680 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 27 | 29 | 21 | 201 | -530 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.146 | 2.524 | 2.888 | 2.910 | 3.255 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.233 | 3.320 | 3.509 | 3.412 | 3.324 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.178 | 1.348 | 1.429 | 1.484 | 1.525 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.441 | 1.572 | 1.400 | 1.400 | 1.674 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.126 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.244 | 1.853 | 1.803 | 2.060 | 2.025 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 780 | 984 | 950 | 1.030 | 1.005 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.492 | 3.097 | 8.447 | 10.082 | 10.504 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 457 | 711 | 5 | 6 | 1 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 789 | 268 | 821 | 2.070 | 1.946 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 348 | 156 | 300 | 370 | 276 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 37 | 945 | 122 | 151 | 139 | |
6.791 | PGB WMO | 3.068 | 3.295 | 3.525 | 125 | 117 | |
6.792 | PGB Jeugd | 1.152 | 1.553 | 180 | 180 | 104 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -1.172 | -1.328 | -1.000 | -1.388 | -1.477 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 209 | 351 | 250 | 420 | 469 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 75 | 147 | 80 | 99 | 160 | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 113 | 144 | 171 | 43 | 2.469 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 655 | -795 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.242 | 1.395 | 1.451 | 1.697 | 1.597 | |
TOTAAL | 27.285 | 29.641 | 35.385 | 39.957 | 38.417 | ||
