Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 789 | 268 | 821 | 2.070 | 1.946 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 789 | 268 | 821 | 2.070 | 1.946 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 348 | 156 | 300 | 370 | 276 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 348 | 156 | 300 | 370 | 276 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 37 | 945 | 122 | 151 | 139 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 37 | 945 | 122 | 151 | 139 | ||