Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.126 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.126 | ||
6.712 Begeleiding (WMO)
6.712 Begeleiding (WMO)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.244 | 1.853 | 1.803 | 2.060 | 2.025 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 1.244 | 1.853 | 1.803 | 2.060 | 2.025 | ||
6.713 Dagbesteding (WMO)
6.713 Dagbesteding (WMO)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 780 | 984 | 950 | 1.030 | 1.005 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 780 | 984 | 950 | 1.030 | 1.005 | ||