Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27 | 29 | 21 | 201 | -486 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
Saldo | 27 | 29 | 21 | 201 | -530 | ||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.492 | 3.097 | 8.447 | 10.082 | 10.504 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 2.492 | 3.097 | 8.447 | 10.082 | 10.504 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 457 | 711 | 5 | 6 | 1 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 457 | 711 | 5 | 6 | 1 | ||
6.792 PGB jeugd
6.792 PGB jeugd
(bedragen x € 1.000) | |||||||
6.792 PGB Jeugd | Realisatie 2023 | Realisatie | Begroot 2025 | Actueel 2025 | Realisatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.152 | 1.553 | 180 | 180 | 104 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 1.152 | 1.553 | 180 | 180 | 104 | ||