De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 19.351 | 9.897 |
Nog te betalen bedragen | 7.703 | 7.490 |
Totaal | 27.055 | 17.388 |
Van de vooruitontvangen bedragen kan de volgende specificatie per 31 december 2025 worden gegeven:
Vooruitontvangen bedragen | 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | ||
het Rijk | ||||||
- SPUK Onderwijsvertraging | 191 | 191 | 0 | |||
- SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 | 139 | 139 | 0 | |||
- SPUK Energiearmoede | 516 | 31 | 485 | |||
- SPUK Lokale Aanpak Isolatie | 3.600 | 1.685 | 732 | 4.553 | ||
- SPUK Woningbouw - bovenplanse infrastructuur | 2.883 | 2.883 | ||||
- SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 142 | 142 | 0 | |||
- SPUK Klimaatakkoord | 746 | 1.223 | 775 | 1.194 | ||
- SPUK Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne | 125 | 125 | 0 | |||
- SPUK Bibliotheekvoorzieningen | 176 | 176 | 0 | |||
- SPUK Ontzorgingsprogramma eigenaren | 176 | 272 | 54 | 394 | ||
- SPUK inburgering | 660 | 430 | 506 | 584 | ||
- Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed | 125 | 125 | ||||
- Regiodeal | 0 | 8.197 | 8.197 | |||
Provincie: | ||||||
- Impuls Volkshuisvesting | 91 | 63 | 28 | |||
- Landinrichtingsplan Veenhuizen | 171 | 171 | 0 | |||
- Landschapsherstelvisie | 28 | 28 | ||||
- Nieuweweg Roden | 0 | 776 | 776 | |||
Overige vooruit ontvangen bedragen | ||||||
- SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) (gem. Emmen) | 48 | 48 | 0 | |||
- Klimaatakkoord (gem. Emmen) | 26 | 26 | 0 | |||
- Terugontvangsten De Tip | 12 | 12 | ||||
- Exploitatiebijdrage Thedemaborg | 10 | 10 | 0 | |||
- Welzijn op recept (gem. Groningen) | 0 | 90 | 90 | |||
Diverse subsidies < € 20.000 | 32 | 30 | 2 | |||
Totaal | 9.897 | 12.673 | 3.219 | 19.351 | ||
De specificatie van nog te betalen bedragen (> € 20.000) ziet er per 31 december 2025 als volgt uit:
Specificatie nog te betalen (> € 20.000) | 31-12-2025 |
|---|---|
Rente langlopende geldleningen | 739 |
Inburgering | 46 |
Leerlingenvervoer | 25 |
Gas en elektra | 97 |
Afrekeningen sociaal domein | 1.018 |
Grondexploitaties | 47 |
Opvang Oekraïners | 182 |
Onderhoud bruggen | 21 |
Ondernemersfonds | 25 |
Btw-nadeel Molenduinbad | 61 |
Vennootschapsbelasting | 250 |
Personeel derden | 333 |
Afvalverwerking | 50 |
TOZO-regeling ondernemers | 49 |
Riolering | 48 |
Verkeerseducatie | 65 |
Beveiliging gemeentehuis | 23 |
Landschapsbeheer | 64 |
Bodemverontreiniging Bremstraat Norg | 49 |
Bodemverontreiniging Haulerwijksterweg Een | 20 |
Belastingafdracht | 2.278 |
Kruisposten Wmo en overige kleine kruisposten | 1.753 |
Reservering en uitbetaling IKB | 81 |
Overige kleine bedragen < € 20.000 | 380 |
Subtotaal | 7.703 |