De gemeente beschikt over een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd.
De liquiditeitspositie is als volgt:
Liquiditeitspositie | begin 2025 | eind 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Tegoeden | ||||
Kassaldi | 110 | 24 | ||
Rabobank | 38 | 43 | ||
BNG (Belastingen) | 92 | 0 | ||
BNG (Debiteuren SOZA) | 30 | 32 | ||
Saldo Schatkistbankieren | 76 | 4.458 | ||
Totaal tegoeden | 346 | 4.556 | ||
Verschuldigd | ||||
BNG | 2.809 | 756 | ||
Totaal verschuldigd | 2.809 | 756 |
Ten opzichte van 2024 is de liquiditeitspositie per 31 december 2025 met € 2 miljoen afgenomen. Het financieringstekort is in 2025 voornamelijk door middel van geldleningen met een korte looptijd gefinancierd.